- 01. Каталог продукции
- 02. Прайс-лист
- 03. Подделки
- 04. Где купить
Прайс-лист
| Наименование | Применяемость а/м | Цена за шт. руб. | Минимальная партия заказа, кор. | Кол-во в коробке, шт. | Цена за коробку, руб. | Вес, кг |
| 2101-8101150-22 кран отопителя керамический | "ВАЗ"- классика, "Волга", "Нива", "Ока" | 70 | 1 | 200 | 14000 | 21,5 |
| 2101-8101150-25 кран отопителя керамический с комплектом патрубков | все модели "Волга" | 120 | 1 | 68 | 8160 | 15,5 |
| 3307-812-0020-01 кран отопителя керамический | все модели"Газель", "Соболь" | 90 | 1 | 217 | 19530 | 32,5 |
| 5320-810-5165-01 кран отопителя керамический | все модели "КамАЗ" | 145 | 1 | 171 | 24795 | 31,6 |
| 2108-8101150-12 кран отопителя керамический | ВАЗ- 2108, 2109, 2115 и их модификации, УАЗ 3162,3163 | 115 | 1 | 67 | 7705 | 18,5 |
| 2141-8101400-02 кран отопителя керамический | УАЗ 3162,3163 "МОСКВИЧ"-2141 "ИЖ-Орбита", "ИЖ-ОДА", | 105 | 1 | 200 | 21000 | 24,6 |
| 3741-8101400-18 кран отопителя керамический с установочным комплектом для управления отопителем из салона | Все модели УАЗ с карбюраторным двигателем с диаметром патрубка 18 мм | 260 | 1 | 36 | 9360 | 15,3 |
| 3741-8101400-20 кран отопителя керамический с установочным комплектом для управления отопителем из салона | Все модели УАЗ с инжекторным двигателем с диаметром патрубка 20 мм | 260 | 1 | 36 | 9360 | 15,3 |
| 2110-1001157 кронштейн правой опоры двигателя | ВАЗ 2110, 2111, 2112 | 195 | 1 шт | по Вашему заказу | - | 0,67 |
| Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, куб.м |
| 0,32 | 0,62 | 0,37 | 0,073 |
Запчасти на ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ИЖ от фирмы ЯВВА.





